Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 05.05.2026, 16:15 |
|---|---|---|
| 1 | Jens Müller | 1205 |
| 2 | Kenneth Lawitzky | 1198 |
| 3 | Sascha Döll | 1207 |
| 4 | Willi Wollert | 1161 |
| 5 | Weiya Su | 1134 |
| 6 | Jens Vogel | 1145 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr,16.01. 19:00 | TTSV Limbach-Oberfr. 5 | SSV Chemnitz 3 | 8 : 8 |
| Do,22.01. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | SpVgg. BW Chemnitz | 5 : 10 |
| Fr,27.02. 19:15 | BSC Rapid Chemnitz 5 | SSV Chemnitz 3 | 12 : 3 |
| Do,05.03. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | SG Handw. Rabenstein 5 | 3 : 12 |
| Do,12.03. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | TTSV 1950 Chemnitz 2 | 11 : 4 |
| Mo,16.03. 19:30 | SV Adorf / Erzgeb. 4 | SSV Chemnitz 3 | 4 : 11 |
| Do,26.03. 19:00 | SG Kleinolbersd.-Al. | SSV Chemnitz 3 | 9 : 7 |
| Do,16.04. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | ESV Lok Chemnitz 4 | 7 : 9 |
| Do,23.04. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | TuS Ebersdorf 4 | 6 : 9 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ebersdorf 4 | 18 | 30:6 | 188:86 |
| 2 | BSC Rapid Chemnitz 5 | 18 | 30:6 | 176:96 |
| 3 | SG Handwerk Rabenstein 5 | 18 | 22:14 | 157:116 |
| 4 | ESV Lokomotive Chemnitz 4 | 18 | 19:17 | 150:124 |
| 5 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 18 | 18:18 | 126:147 |
| 6 | TTSV Limbach-Oberfrohna 5 | 18 | 16:20 | 124:150 |
| 7 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain e.V. | 18 | 16:20 | 123:152 |
| 8 | Sport- und Spielverein Chemnitz 3 | 18 | 12:24 | 120:154 |
| 9 | TTSV 1950 Chemnitz 2 | 18 | 11:25 | 115:157 |
| 10 | SV Adorf / Erzgebirge 4 | 18 | 6:30 | 87:184 |