Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 05.05.2026, 16:15 |
|---|---|---|
| 1 | Richard Schiller | 1487 |
| 2 | Jannis Grund | 1403 |
| 3 | Falk Mehlhorn | 1450 |
| 4 | Benjamin Okon | 1420 |
| 5 | Christoph Böttcher | 1307 |
| 6 | Wieland Stephan | 1298 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di,13.01. 19:30 | SSV Chemnitz | SG Aufbau Chemnitz 4 | 4 : 11 |
| Mo,19.01. 19:30 | TTSV Limbach-Oberfr. 3 | SSV Chemnitz | 6 : 9 |
| Di,24.02. 19:30 | SSV Chemnitz | TTV BW Chemnitz | 5 : 10 |
| Di,03.03. 19:15 | SG Handw. Rabenstein 2 | SSV Chemnitz | 9 : 6 |
| Di,17.03. 19:30 | SSV Chemnitz | TuS Ebersdorf 2 | 6 : 9 |
| Di,24.03. 19:30 | SSV Chemnitz | SV GW Niederwiesa 2 | 8 : 8 |
| Mo,13.04. 19:15 | Post SV Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | 13 : 2 |
| Fr,24.04. 19:00 | ESV Lok Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | 11 : 4 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Chemnitz 2 | 16 | 28:4 | 177:67 |
| 2 | SG Handwerk Rabenstein 2 | 16 | 25:7 | 144:100 |
| 3 | TuS Ebersdorf 2 | 16 | 21:11 | 136:107 |
| 4 | SG Aufbau Chemnitz 4 | 16 | 19:13 | 119:123 |
| 5 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 2 | 16 | 17:15 | 134:112 |
| 6 | Sport- und Spielverein Chemnitz | 16 | 11:21 | 105:139 |
| 7 | TTSV Limbach-Oberfrohna 3 | 16 | 8:24 | 103:140 |
| 8 | ESV Lokomotive Chemnitz 2 | 16 | 8:24 | 96:147 |
| 9 | TTV Blau-Weiß Chemnitz | 16 | 7:25 | 83:162 |
| 10 | TTV Amtsberg 96 2 | : | : |