Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 21.03.2026, 00:09 |
|---|---|---|
| 1 | Richard Schiller | 1484 |
| 2 | Jannis Grund | 1432 |
| 3 | Falk Mehlhorn | 1451 |
| 4 | Benjamin Okon | 1433 |
| 5 | Christoph Böttcher | 1318 |
| 6 | Wieland Stephan | 1290 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di,13.01. 19:30 | SSV Chemnitz | SG Aufbau Chemnitz 4 | 4 : 11 |
| Mo,19.01. 19:30 | TTSV Limbach-Oberfr. 3 | SSV Chemnitz | 6 : 9 |
| Di,24.02. 19:30 | SSV Chemnitz | TTV BW Chemnitz | 5 : 10 |
| Di,03.03. 19:15 | SG Handw. Rabenstein 2 | SSV Chemnitz | 9 : 6 |
| Di,17.03. 19:30 | SSV Chemnitz | TuS Ebersdorf 2 | 6 : 9 |
| Di,24.03. 19:30 | SSV Chemnitz | SV GW Niederwiesa 2 | - : - |
| Mo,13.04. 19:15 | Post SV Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | - : - |
| Fr,24.04. 19:00 | ESV Lok Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Chemnitz 2 | 12 | 21:3 | 133:50 |
| 2 | SG Handwerk Rabenstein 2 | 13 | 21:5 | 122:77 |
| 3 | TuS Ebersdorf 2 | 14 | 19:9 | 119:94 |
| 4 | SG Aufbau Chemnitz 4 | 13 | 15:11 | 93:104 |
| 5 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 2 | 11 | 11:11 | 90:78 |
| 6 | Sport- und Spielverein Chemnitz | 13 | 10:16 | 91:107 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Chemnitz | 13 | 7:19 | 68:131 |
| 8 | ESV Lokomotive Chemnitz 2 | 13 | 6:20 | 77:121 |
| 9 | TTSV Limbach-Oberfrohna 3 | 14 | 6:22 | 91:122 |
| 10 | TTV Amtsberg 96 2 | : | : |