Aufstellung
Pos | Name | TT-Wert | Stand: 23.03.2025, 03:00 |
---|---|---|
1 | Christoph Böttcher | 1334 |
2 | Udo Thierfelder | 1301 |
3 | Serhii Leshchov | 1314 |
4 | Andreas Kahl | 1213 |
5 | Thomas Spreer | 1228 |
6 | Jens Wermann | 1226 |
Spielplan
Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mo,20.01. 19:30 | SV Adorf / Erzgeb. 3 | SSV Chemnitz 2 | 11 : 4 |
Di,28.01. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | SV Texpro Chemnitz | 4 : 11 |
Di,11.02. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | SG Handw. Rabenstein 5 | 6 : 9 |
Di,04.03. 19:15 | TuS Ebersdorf 3 | SSV Chemnitz 2 | 14 : 1 |
Di,11.03. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | SV GW Niederwiesa 4 | 9 : 6 |
Di,18.03. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | TTV BW Chemnitz 2 | 11 : 4 |
Di,25.03. 19:15 | SG Handw. Rabenstein 4 | SSV Chemnitz 2 | - : - |
Mo,31.03. 19:00 | TTV Amtsberg 96 3 | SSV Chemnitz 2 | - : - |
Di,08.04. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | TTSV Limbach-Oberfr. 4 | - : - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Ebersdorf 3 | 15 | 26:4 | 153:76 |
2 | SV Adorf / Erzgebirge 3 | 15 | 24:6 | 142:87 |
3 | SG Handwerk Rabenstein 4 | 14 | 21:7 | 141:74 |
4 | SV Texpro Chemnitz | 15 | 18:12 | 131:97 |
5 | TTV Amtsberg 96 3 | 15 | 14:16 | 110:120 |
6 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 4 | 15 | 13:17 | 109:124 |
7 | TTSV Limbach-Oberfrohna 4 | 14 | 11:17 | 87:127 |
8 | SG Handwerk Rabenstein 5 | 15 | 9:21 | 86:146 |
9 | TTV Blau-Weiß Chemnitz 2 | 15 | 7:23 | 92:135 |
10 | Sport- und Spielverein Chemnitz 2 | 15 | 5:25 | 81:146 |