Aufstellung
Pos | Name | TT-Wert | Stand: 23.03.2025, 03:47 |
---|---|---|
1 | Benjamin Okon | 1461 |
2 | Thoralf Kauk | 1425 |
3 | Falk Mehlhorn | 1374 |
4 | Richard Schiller | 1462 |
5 | Jannis Grund | 1335 |
6 | Usama Ayaz | 1351 |
Spielplan
Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Do,23.01. 19:30 | SSV Chemnitz | Post SV Chemnitz 2 | 1 : 14 |
Do,30.01. 19:30 | SSV Chemnitz | TTSV Limbach-Oberfr. 3 | 8 : 8 |
Fr,14.02. 19:00 | SV GW Niederwiesa 2 | SSV Chemnitz | 9 : 7 |
Fr,07.03. 19:00 | ESV Lok Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | 10 : 5 |
Fr,14.03. 19:00 | SG Aufbau Chemnitz 4 | SSV Chemnitz | 13 : 2 |
Do,20.03. 19:30 | SSV Chemnitz | TTV Amtsberg 96 2 | 7 : 9 |
Do,27.03. 19:30 | SV Adorf / Erzgeb. 2 | SSV Chemnitz | - : - |
Do,03.04. 19:15 | SG Handw. Rabenstein 2 | SSV Chemnitz | - : - |
Do,10.04. 19:30 | SSV Chemnitz | TuS Ebersdorf 2 | - : - |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
---|---|---|---|---|
1 | SG Handwerk Rabenstein 2 | 15 | 27:3 | 156:70 |
2 | SG Aufbau Chemnitz 4 | 15 | 24:6 | 159:67 |
3 | Post SV Chemnitz 2 | 15 | 19:11 | 133:93 |
4 | TuS Ebersdorf 2 | 15 | 18:12 | 128:99 |
5 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 2 | 15 | 17:13 | 113:118 |
6 | TTV Amtsberg 96 2 | 15 | 17:13 | 103:125 |
7 | ESV Lokomotive Chemnitz 2 | 15 | 11:19 | 84:144 |
8 | TTSV Limbach-Oberfrohna 3 | 15 | 7:23 | 85:145 |
9 | Sport- und Spielverein Chemnitz | 15 | 6:24 | 84:145 |
10 | SV Adorf / Erzgebirge 2 | 15 | 2:28 | 80:149 |